Luftgewehr-Auflage

Senioren A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 166 Hummel Klaus 20008 SGi Gr. Oesingen I 100 100 99 299
2 346 Althaus Hans-Juergen 20042 SGes Steinhorst 100 98 98 296
3 270 Gaede Rolf 20029 SGes Voitze 96 98 98 292
4 205 Mueller Karlheinz 20013 SSGrp Knesebeck 96 95 97 288
5 193 Sander Roland 20013 SSGrp Knesebeck 95 97 95 287
6 198 Brunke Friedrich 20013 SSGrp Knesebeck 97 95 94 286
7 303 Osterloh Fredi 20036 SGes Wittingen 93 91 96 280
8 308 Trippler Wolfgang 20036 SGes Wittingen 96 90 93 279
9 269 Roebbel Wilfried 20029 SGes Voitze 96 93 89 278
10 344 Mueller Heinrich 20042 SGes Steinhorst 0 0 0 0

Stand: 11.02.2006, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21